AF-3D
| Engine | Engine Model | Kw/rpm | |
| Displacement | cc | ||
| Fuel Tank Capacity | L | ||
| Blades | Blades\Wheels | sets | |
| Main performance parameters | Speed | F\R | 1 forward / 1 reverse |
| Working Width | CM | ||
| Working Depth | CM | ||
| Design | Gloss Weight | KGS | |
| Net Weight | KGS | ||
| Container QTY | HQ/SETS | ||
La af-3d sola rueda Electric Barrow es muy inteligente y conveniente para la entrega productos pesados.Se puede cargar frutas, verduras, flores, ladrillos y así sucesivamente.La batería se puede sacar fácilmente a cargo cuando estan terminados.La velocidad de trabajo es 3.5km/h.