AF-3D
| Engine | Engine Model | Kw/rpm | |
| Displacement | cc | ||
| Fuel Tank Capacity | L | ||
| Blades | Blades\Wheels | sets | |
| Main performance parameters | Speed | F\R | 1 / 1 reverzní dopředu |
| Working Width | CM | ||
| Working Depth | CM | ||
| Design | Gloss Weight | KGS | |
| Net Weight | KGS | ||
| Container QTY | HQ/SETS | ||
ten af-3d jediné kolo elektrické barrow je velmi chytrý a výhodné pro dodání těžké výrobky.to může naložit ovoce, zeleninu, květiny, cihly a tak dále.baterie, lze si snadno obvinit, když jsou hotové.pracovní rychlost je 3.5km/h.