AF-90D2
benzin - betriebenen einrädrigem barrow af-90d2 | |||
Engine | Engine Model | Kw/rpm | |
Displacement | cc | ||
Fuel Tank Capacity | L | ||
Blades | Blades\Wheels | sets | |
Main performance parameters | Speed | F\R | |
Working Width | CM | ||
Working Depth | CM | ||
Design | Gloss Weight | KGS | |
Net Weight | KGS | ||
Container QTY | HQ/SETS |
dieses modell ist ein motor die aussichten alles ganz genauso wie af-3d. unterschied zwischen af-3d ist dieses modell mit motor.es können in sehr großen bereich wie bauerngarten, industriegebiet konstruktionen.es eignet sich für die verwendung am schlammigen laden, klettern kann kleinen hügel und stabil durch kleine graben.die max - 120kgs gewicht ist auf dem flachen boden, 90kgs rampen.