AF-90D2
| benzinový motor poháněný jedno kolečko af-90d2 | |||
| Engine | Engine Model | Kw/rpm | |
| Displacement | cc | ||
| Fuel Tank Capacity | L | ||
| Blades | Blades\Wheels | sets | |
| Main performance parameters | Speed | F\R | |
| Working Width | CM | ||
| Working Depth | CM | ||
| Design | Gloss Weight | KGS | |
| Net Weight | KGS | ||
| Container QTY | HQ/SETS | ||
tento model je poháněn motorem vyhlídky většina stejně jako af-3d. rozdíl mezi af-3d tento model je poháněn motorem.může být používán u velmi široké oblasti, jako je farma zahrada, průmyslové oblasti staveb pole.je vhodný k použití na zablácené zatížení, může vyšplhat na kopečku a stabilní přes malé škarpy.max. zatížení je hmotnost 120kgs na rovný povrch, 90kgs nájezdy.