AF-90D1
| Motor novo com af-90d1 pedrail singal barrow | |||
| Engine | Engine Model | Kw/rpm | |
| Displacement | cc | ||
| Fuel Tank Capacity | L | ||
| Blades | Blades\Wheels | sets | |
| Main performance parameters | Speed | F\R | |
| Working Width | CM | ||
| Working Depth | CM | ||
| Design | Gloss Weight | KGS | |
| Net Weight | KGS | ||
| Container QTY | HQ/SETS | ||
Este modelo é construído para o Duro exterior.It é adequado para USO EM muddy carga Pode Subir Colina Pequena e estável através Da Pequena Vala. Pode carregar tijolos, Areia, pedras, Madeira, plantas, frutos EM Diversos sites.O Max carga é 120Kgs no chão LISO, 90kgs EM Rampas.