AF-1C
| Engine | Engine Model | Kw/rpm | |
| Displacement | cc | ||
| Fuel Tank Capacity | L | ||
| Blades | Blades\Wheels | sets | |
| Main performance parameters | Speed | F\R | |
| Working Width | CM | ||
| Working Depth | CM | ||
| Design | Gloss Weight | KGS | |
| Net Weight | KGS | ||
| Container QTY | HQ/SETS | ||
af-1c واحد عجلة بارو الكهربائية بما هو المحور المحرك الكهربائي، المراقب المالي، حالة البطارية، شاحن بطارية + دواسة الوقود.ip54 القياسية، حالة البطارية يكون التوصيل شحن و توصيل المراقب المالي.